KD1204
Model | KD-1000 / KD-1004 | KD-1204 |
---|---|---|
驱动型式 / Drive Type | 4x2 / 4X4 | 4X4 |
外廓尺寸 / Overall Dimensions (mm) | 4510×2380×3054 | 4810×2375×3100 |
轴距 / Wheel Base (mm) | 2200 | 2550 |
轮距(前 / 后)Wheel Track (Front/Rear, mm) | 2WD: 1394-1694 4WD: 1595-1855 / 1650-2050 |
1600-1855 / 1830-2020 |
轮胎(前 / 后)Tire (Front/Rear) | 2WD: 7.50-16 / 16.9-34 4WD: 12.4-24 / 16.9-34 |
12.4-24 / 16.9-34 |
最小离地间隙 min ground clearance (mm) | 375 | 405 |
最小使用质量 Minimum operation mass (kgs) | 3759 | 4510 |
发动机 / Engine (Brand) | YTO Engine | YTO Engine |
发动机额定功率 / Rated Engine Power | 100 HP / 73.5 kW | 120 hp / 88.2 kW |
发动机型式 / Engine Type | 4 缸柴油机 / 4-cylinder diesel engine | 6 缸柴油机 / 6-cylinder diesel engine |
额定转速 Rate Engine Speed (RPM) | 2300 | 2300 |
油箱容积 Fuel Tank Capacity (liter) | 150 | 150 |
离合器 / Clutch | 干式、单片、独立操纵、双作用 Dry, single disc, independently operated, double acting clutch |
干式、单片、独立操纵、双作用 Dry, single disc, independently operated, double acting clutch |
转向 Steering | 液压转向 / Hydraulic Power steering | 液压转向 / Hydraulic Power steering |
梭形档 Shuttle shift | 前 16 / 后 8 (16F/8R) | 前 16 / 后 8 (16F/8R) |
悬挂型式 Suspension type | 后置三点悬挂 / Rear three-point suspension | 后置三点悬挂 / Rear three-point suspension |
动力输出轴 PTO (RPM) | 540/1000(760/850) | 540/1000(760/850) |
配重(前 / 后)Ballast weight (F/R) | 带 / Yes | 带 / Yes |
豪华空调驾驶室 Cabin with A/C | 可选 / Option | 可选 / Option |
气剎 / Air Compressor | 含 / Yes | 含 / Yes |
备注 Remarks | * 技术参数可能随升级调整,恕不另行通知 * Specifications are subject to change without notice due to technical improvements. |
* 技术参数可能随升级调整,恕不另行通知 * Specifications are subject to change without notice due to technical improvements. |