KE604D
Model | KE-254 | KE-404 | KE-454 | KE-504 | KE-604 |
---|---|---|---|---|---|
驱动形式 Drive Type | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
外廓尺寸 Overall Dimensions (mm) | 3360×1630×2230 | 3460×1670×2230 | 3460×1605×2400 | 3460×1605×2400 | 3170×1605×2400 |
轴距 Wheel Base (mm) | 1750 | 1790 | 1890 | 1890 | 1865 |
轮距(前 / 后)Wheel Track (F/R, mm) | 1190/1370 | 1190/1390 | 1205/1244-1425 | 1315/1210-1410 | 1040/1110-1350 |
轮胎型号 Tire (F/R) | 6.0-16/9.5-24 | 6.0-16/11.2-24 | 6.50-16/11.2-24 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-24 |
最小离地间隙 Min Ground Clearance (mm) | 295 | 300 | 300 | 300 | 365 |
发动机品牌 Engine (Brand) | Laidong 385 | 490(品牌未标注) | 495BT(品牌未标注) | A498BT(品牌未标注) | SIDA |
额定功率 Rated Engine Power (Hp/kW) | 25/18.4 | 40/29.4 | 45/33.1 | 50/36.8 | 60/44.1 |
发动机类型 Engine Type | 三缸柴油机 3 Cylinder Diesel |
四缸直列水冷四冲程柴油机 4 Cylinder, In-line, Water-cooled, 4-stroke Diesel |
同左 | 同左 | 同左 |
转向方式 Steering | 液压转向 Hydraulic Steering |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
离合器 Clutch | 单作用离合器(可选干式双作用) Single Acting Clutch (Dry, Double acting optional) |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
档位数 Forward/Reverse Gears | 8+2(可选 8+8) 8+2 (8+8 optional) |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
动力输出转速 PTO Speed (RPM) | 540/750(可选 540/1000) 540/750 (540/1000 optional) |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
最大牵引力 Max. Traction Force (KN) | 9.9 | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 |
最大提升力 Max. Lift Force (KN) | ≥4.63 | ≥7.6 | ≥6.7 | ≥8.3 | ≥8.3 |
前后配重 Ballast Weight (F/R) | Yes(带) | Yes(带) | Yes(带) | Yes(带) | Yes(带) |
备注 Remarks | * 技术参数可能随升级调整,恕不另行通知 * Specifications are subject to change without notice due to technical improvements. |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |